| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | |||||||
| 14:30 Uhr | |||||||
| 15:00 Uhr | |||||||
| 15:30 Uhr | |||||||
| 16:00 Uhr | Kunstrad | ||||||
| 16:30 Uhr | Kunstrad | Kunstrad | Kunstrad | ||||
| 17:00 Uhr | Kunstrad | Kunstrad | Kunstrad | ||||
| 17:30 Uhr | Kunstrad | Kunstrad | Kunstrad | Kunstrad | |||
| 18:00 Uhr | Kunstrad | Kunstrad | Kunstrad | ||||
| 18:30 Uhr | Kunstrad | Kunstrad | Kunstrad | ||||
| 19:00 Uhr | Kunstrad | Kunstrad | |||||
| 19:30 Uhr | Kunstrad | Kunstrad | |||||
| 20:00 Uhr | Tischtennis | ||||||
| 20:30 Uhr | Tischtennis | ||||||
| 21:00 Uhr | Tischtennis | ||||||
| 21:30 Uhr | Tischtennis | ||||||
| 22:00 Uhr | Tischtennis | ||||||
| 22:30 Uhr |
Trainingszeiten
Trainingszeiten am Wochenende (oder ausserhalb der festen Zeiten) nach Absprache.
In den Ferien findet kein Training statt.